| № | приход | Наименование | Расход | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 345405.33 | |||
| 1 | 251754 | Оплата Собствеников | ||
| 2 | 3013.27 | Выплата вознаграждения | ||
| 3 | 20000 | ИП Гаркуша" | ||
| 4 | 12000 | Коркем январь-июнь | 2000 | Комссия за ведение счета НАРОДНЫЙ |
| 5 | 24000 | ТОО "Кар-тел" | 8300 | КостанайЭнергоцентр |
| 6 | 15600 | КостанайЭнергоцентр | ||
| 7 | 35640 | з/п Бухгалтеру | ||
| 8 | 1000 | комиссия за оплату обьявления о ликвидации | ||
| 9 | 15000 | оплата обьявления о ликвидации | ||
| 10 | 39419 | Налоги за август | ||
| 11 | 60000 | з/п дворинку | ||
| 12 | 51401 | з/п председателю | ||
| итого | 656172.6 | 228360 | ||
| итого | 427812.6 |
Финансовый отчет август 2024
- Информация о материале